Leírás
- A PARKSIDE Smart Batteries X 20 V PAPS használata esetén: Optimális teljesítmény az egyedi eszközkonfiguráció és az adatfelügyelet révén a PARKSIDE alkalmazáson keresztül
- A PARKSIDE 20 V-os akkus láncfűrészhez, a PKSA 20-Li C3-hoz képest:
- Akár 70%-kal nagyobb kimeneti teljesítmény
- Akár 24%-kal nagyobb vágási hossz
- Akár 146%-kal nagyobb láncsebesség
- A PARKSIDE X 20 V Team sorozat összes akkumulátorával kompatibilis eszköz
- Akkumulátor ajánlott: 20 V (4 óra)
- Szállítás akkumulátor és töltő nélkül
Termékjellemzők
| Üzemmód | Akkumulátoros működés |
| Teljesítmény | – |
| Akkumulátor feszültsége | 40 V |
| Max. motorfordulatszám | (1. szint / 2. szint): 5900 perc⁻¹ / 7200 perc⁻¹ |
| Láncsebesség | (1. szint / 2. szint): 13 m/s / 16 m/s |
| Láncprofil | Fél véső |
| Láncosztás | 3/8″ |
| Horony szélessége | 1,1 mm |
| Hajtóláncok száma | 46 |
| Kard hossza | kb. 35 cm |
| Vágási hossz | kb. 28,5 cm |
| Max. ágvastagság | – |
| lökethossz | – |
| Olajtartály térfogata | 190 ml |
| Kiegészítők | 1x láncvédő 1x 180 ml bio láncolaj „Németországban készült” |
| Tárolótok | – |
| anyag | Ház: műanyag Ütközőkarmok: horganyzott acéllemez Penge: 65 Mn Pengevédelem: műanyag |
| Tömeg | Teljes méret (karddal és lánccal együtt): kb. 58 x 22 x 23 cm Kardvédő: 12″ |
| Súly | Teljes súly (lánc, fűrészlap, olaj és fűrészlapvédő nélkül) kb. 2,26 kg |












